Ingresa las medidas y el peso de tu carga y te decimos, al instante, qué unidad de nuestra flota es la ideal para tu envío.
Aún no agregas piezas. Ingresa las medidas arriba y da clic en "Agregar".
Agrega al menos una pieza y da clic en "Calcular" para ver la unidad recomendada, su foto, capacidad y porcentaje de uso.
Piezas marcadas como "no apilable" reservan la altura completa de la unidad, ya que no se puede colocar otra carga encima. Para cargas irregulares o mixtas muy específicas, cotiza directamente con nuestro equipo.
| Unidad | Dimensiones (L×A×A cm) | Peso máximo | Volumen útil |
|---|---|---|---|
| Cargo Van | 254 × 122 × 122 | 907 kg (2,000 lbs) | 3.78 m³ |
| Nissan Caja | 240 × 175 × 140 | 1.2 Toneladas | 5.88 m³ |
| Sprinter Van | 355 × 127 × 175 | 1,360 kg (3,000 lbs) | 7.89 m³ |
| Camión 3.5 Ton | 600 × 240 × 240 | 3.5 Toneladas | 34.56 m³ |
| Rabón | 840 × 240 × 240 | 8 Toneladas | 48.38 m³ |
| Torton | 840 × 240 × 240 | 14 Toneladas | 48.38 m³ |
| Caja Seca 53 pies | 1615 × 259 × 259 | 22 Toneladas | 108.31 m³ |
Solicita tu cotización con los datos de tu carga y nuestro equipo confirmará la mejor solución logística para ti.